楽天モバイルは、 店舗(楽天モバイルショップ)限定で「ショップ限定!iPhone SE(64GB)激トクキャンペーン」を2022年2月22日から開始を発表しました。
注意
本キャンペーンは終了しました。
【キャンペーン期間】 2022年2月26日(土)開店〜2022年3月31日(木)閉店
キャンペーン対象期間(プラン申し込み期間、製品購入期間)は、2月22日開店から3月31日。
期間内に、「Rakuten UN-LIMIT VI」を初めて申し込んだユーザーに対して、5,000円相当のポイントを還元。
さらに、対象製品の「iPhone SE(第2世代)64GB」をセットで購入した場合、最大44,799円相当分のポイントを還元する。付与するのは、期間限定ポイント。
この記事では、楽天モバイルのiPhone SE2のキャンペーン内容を解説。また、iPhone SE2とiPhone7、iPhone8とのスペック比較も掲載しています。
もうそろそろ、iPhoneを買い替えたいと思っている方に参考になる内容となっていますので、ぜひご覧ください。
>>楽天モバイルの公式サイトはこちら
の公式サイトはこちら
楽天モバイルのiPhoneSEのキャンペーン【2022年2月22日(火) ~ 2022年3月31日 】広告の内容

iPhone SE (64GB)
本体価格44,800円(税込)
Rakuten UN-LIMIT Ⅵに初めてお申し込みで
最大49,799円相当 ポイント還元
実質0円
楽天モバイルショップ限定
※Rakuten Linkアプリのご利用が必要です。
ポイント付与は、Rakuten Link利用の翌々月末頃。
※楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラムをご利用の場合は、本キャンペーン対象外となります。
キャンペーン期間 2022年2月22日(火) ~ 終了日未定
iPhone SE 2とiPhone 8を比較
発売日、ディスプレイサイズ、重量、システムチップなど
iPhone SE 2 | iPhone 8 | |
機種画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
発売日 | 2020年4月16日 | 2017年9月12日 |
発売当日の販売価格 | iPhone SE 2(64GB) :44,800円(税込49,280円) iPhone SE 2(128GB):49,800円(税込54,780円) iPhone SE 2(256GB):60,800円(税込66,880円) ※消費税10% | iPhone 8(64GB) :78,800円(税込85,104円) iPhone 8(128GB):発売当初 販売なし iPhone 8(256GB):95,800円(税込103,464円) ※消費税8% |
カラー | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | シルバー スペースグレイ (PRODUCT)RED |
ディスプレイ | 4.7インチ LCD Retina HD True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ | 4.7インチ LCD Retina HD True Tone 広色域(P3) 3D Touch |
液晶画面 解像度 | 1,334 x 750 326ppi | 1,334 x 750 326ppi |
高さ 幅 厚さ | 138.4 mm 67.3 mm 7.3 mm | 138.4 mm 67.3 mm 7.3 mm |
重量 | 148 g | 148 g |
システムチップ | A13 第3世代ニューラルエンジン | A11 ニューラルエンジン |
ストレージ容量 | ・64 GB ・128 GB ・256 GB | ・64 GB ・128 GB ・256 GB |
カメラ性能、ビデオ性能など
| iPhone SE 2 | iPhone 8 |
機種画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
発売日 | 2020年4月16日 | 2017年9月12日 |
メインカメラ | 1200万画素 シングルカメラ(広角) f1.8 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュ スローシンクロ ポートレートモード ポートレートライティング 次世代のスマートHDR(写真) | 1200万画素 シングルカメラ(広角) f1.8 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュ スローシンクロ 写真の自動HDR |
インカメラ | 700万画素 f2.2 Retina Flash 写真の自動HDR 1080pHDビデオ(30fps) ポートレートモード ポートレートライティング | 700万画素 f2.2 Retina Flash 写真の自動HDR 1080pHDビデオ(30fps) |
ビデオ撮影 | 4K(24/30/60fps) 1080pHD(30/60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム 1080p(120/240fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) QuickTakeビデオ ステレオ録音 | 4K(24/30/60fps) 1080pHD(30/60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム 1080p(120/240fps) |
オーディオ・ビデオ性能 | オーディオ再生:ステレオ再生 ビデオ再生:Dolby VisionとHDR10コンテンツに対応 | オーディオ再生:ステレオ再生 ビデオ再生:Dolby VisionとHDR10コンテンツに対応 |
認証方式、SIMカードなど
| iPhone SE 2 | iPhone 8 |
機種画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
発売日 | 2020年4月16日 | 2017年9月12日 |
Touch ID (指紋認証) | ○ (第2世代) | ○ (第2世代) |
Face ID (顔認証) | × | × |
Apple Pay | 店頭、アプリ内、Web上での支払い iPhoneに入れたSuicaで交通機関の利用、店頭での購入 | 店頭、アプリ内、Web上での支払い iPhoneに入れたSuicaで交通機関の利用、店頭での購入 |
防水/防塵 | IP67 | IP67 |
通信方式 | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev.A(一部) ギガビット級LTE MIMO対応802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 内蔵GPS/GNSS VoLTE リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev.A(一部) 4G LTE-Advanced MIMO対応802.11ac Wi-Fi Bluetooth 5.0 内蔵GPS/GNSS VoLTE リーダーモード対応NFC エクスプレスカード FeliCa |
SIMカード | デュアルSIM (nano-SIM、eSIM) | nano-SIM |
コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし |
iPhone SE 2 と iPhone 7を比較
発売日、ディスプレイサイズ、重量、システムチップなど
| iPhone SE 2 | iPhone 7 |
機種画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
発売日 | 2020年4月16日 | 2016年9月7日 |
発売当日の販売価格 | iPhone SE 2(64GB) :44,800円(税込49,280円) iPhone SE 2(128GB):49,800円(税込54,780円) iPhone SE 2(256GB):60,800円(税込66,880円) ※消費税10% | iPhone 7(32GB) :72,800円(税込78,624円) iPhone 7(128GB):83,800円(税込90,504円) iPhone 7(256GB):94,800円(税込102,384円) ※消費税8% |
カラー | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | ブラック シルバー ゴールド ローズゴールド |
ディスプレイ | 4.7インチ LCD Retina HD True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ | 4.7インチ LCD Retina HD 広色域(P3) 3D Touch |
液晶画面 解像度 | 1,334 x 750 326ppi | 1,334 x 750 326ppi |
高さ 幅 厚さ | 138.4 mm 67.3 mm 7.3 mm | 138.3 mm 67.1 mm 7.1 mm |
重量 | 148 g | 138 g |
システムチップ | A13 第3世代ニューラルエンジン | A10 ― |
ストレージ容量 | ・64 GB ・128 GB ・256 GB | ・32 GB ・128 GB ・256 GB |
カメラ性能、ビデオ性能など
| iPhone SE 2 | iPhone 7 |
機種画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
発売日 | 2020年4月16日 | 2016年9月7日 |
メインカメラ | 1200万画素 シングルカメラ(広角) f1.8 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュと スローシンクロ ポートレートモード ポートレートライティング 次世代のスマートHDR(写真) | 1200万画素 シングルカメラ(広角) f1.8 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュ 写真のHDR |
インカメラ | 700万画素 f2.2 Retina Flash 写真の自動HDR 1080pHDビデオ(30fps) ポートレートモード ポートレートライティング | 700万画素 f2.2 Retina Flash 写真のHDR 1080pHDビデオ(30fps) |
ビデオ撮影 | 4K(24/30/60fps) 1080pHD(30/60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム 1080p(120/240fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) QuickTakeビデオ ステレオ録音 | 4K(30fps) 1080pHD(30/60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム 1080p(120fps) 720p(240fps) |
オーディオ・ビデオ性能 | オーディオ再生:ステレオ再生 ビデオ再生:Dolby VisionとHDR10コンテンツに対応 | オーディオ再生:ステレオ再生 ビデオ再生:ー |
認証方式、SIMカードなど
| iPhone SE 2 | iPhone 7 |
機種画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
発売日 | 2020年4月16日 | 2016年9月7日 |
Touch ID (指紋認証) | ○ (第2世代) | ○ (第2世代) |
Face ID (顔認証) | × | × |
Apple Pay | 店頭、アプリ内、Web上での支払い iPhoneに入れたSuicaで交通機関の利用、店頭での購入 | 店頭、アプリ内、Web上での支払い iPhoneに入れたSuicaで交通機関の利用、店頭での購入 |
防水/防塵 | IP67 | IP67 |
通信方式 | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev.A(一部) ギガビット級LTE MIMO対応802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 内蔵GPS/GNSS VoLTE リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev.A(一部) 4G LTE-Advanced MIMO対応802.11ac Wi-Fi Bluetooth 4.2 内蔵GPS/GNSS VoLTE リーダーモード対応NFC エクスプレスカード FeliCa |
SIMカード | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | nano-SIM |
コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし |
楽天モバイルの料金プラン
楽天モバイルは、現在「楽天最強プラン」というプランのみを提供していて、そのプラン内容も非常にシンプルです。
具体的には、
・0GB~3GBまで→月額1,078円(税込)
・3GB~20GBまで→月額2,178円(税込)
・20GB~無制限→3,278円(税込)
となっています。
>>楽天モバイルの公式サイトはこちら
の公式サイトはこちら
購入時の料金シミュレーション画面を紹介


\アプリ利用で国内通話が24時間無料/
最低利用期間なし!解約手数料もなし!
楽天モバイルのiPhoneSEのキャンペーンの注意点
今回の注意点として、いくつか注意点があります。
まずは、楽天モバイルの店舗に行く必要があります。
そして、店舗に行くには来店予約が必要であることです。
>>楽天モバイルの公式サイトはこちら
の公式サイトから楽天モバイルの店舗を検索できます。
iPhone 64GBを満足に使う方法
iPhoneの容量を増やす
まずは、無料でできることを現在あるデータを削除することです。
- 不要アプリや写真、動画を削除する
- 読み放題・見放題サービスのデータ削除
- 音楽データの削除
- LINEのデータ削除
クラウドサービスを利用する
次は、クラウドサービスを利用する方法です。
iCloudは最初に5GBの無料ストレージが提供で、それを超えると有料になります。
- 50GB 月額130円
- 200GB 月額400円
- 2TB 月額1,300円
例えば、
50GBなら iPhone本体容量の64GBと合わせると 合計で114GB
コスト面は
12ヵ月で1,560円
24ヵ月なら3,120円
楽天モバイルのiPhone SE のキャンペーン広告の販売のまとめ
注意
本キャンペーンは終了しました。
【キャンペーン期間】 2022年2月26日(土)開店〜2022年3月31日(木)閉店
すぐになくなる可能性がありますので、気になる方はすぐに確認してみましょう。